営業日カレンダー

マスヤの年間休日案内 2024年


毎々格別のご愛顧を頂き厚く御礼申し上げます。
され、弊社の年間休日予定を下記の通りご案内申し上げます。
何かとご迷惑をおかけいたしますが格別のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

赤○の日にちは休業日です  赤△の日にちは一部社員出勤日です


 オレンジ色の背景  は弊社にて開催する展示会です(6/7(金)・6/8(土)はさなぶり展示会、11/9(土)はふれあい感謝デー)。

 青色の背景  はクボタの合同展示会です(7/18(金)〜7/21(日)は南東北クボタ展示会)。

 赤色の背景  は農機商組合主催の展示会です(8/1(木)・8/2(金)は農機商組合中古機フェアー)。
※新型コロナの感染状況等によりやむなく変更する場合もあります。

令和6年1月現在

1月度
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
2月度
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
3月度
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
4月度
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
5月度
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
6月度
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
7月度
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
8月度
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
9月度
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
10月度
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
11月度
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
12月度
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ページの先頭へ